| No | 山名 | エリア | 山行 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||
| 上信越・北関東 | |||
| 24 | 那須岳 | 北関東 | *1 |
| 29 | 至仏山 | 北関東 | *1 |
| 30 | 谷川岳 | 上信越 | *1 |
| 44 | 筑波山 | 北関東 | *1 |
| 36 | 男体山 | 北関東 | |
| 37 | 日光白根山 | 北関東 | *1 |
| 39 | 武尊山 | 北関東 | *1 |
| 40 | 赤城山 | 北関東 | *1 |
| 北アルプス | |||
| 45 | 白馬岳 | 北アルプス | *1 |
| 46 | 五竜岳 | 北アルプス | *1 |
| 49 | 立山 | 北アルプス | |
| 55 | 穂高岳 | 北アルプス | *1 |
| 八ヶ岳・奥秩父 | |||
| 63 | 蓼科山 | 八ヶ岳 | *1 |
| 64 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | *1 |
| 65 | 両神山 | 奥秩父 | |
| 66 | 雲取山 | 奥秩父 | |
| 67 | 甲武信岳 | 奥秩父 | *1 |
| 68 | 金峰山 | 奥秩父 | *1,*2 |
| 70 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | *1 |
| 南関東 | |||
| 71 | 丹沢山 | 南関東 | |
| 73 | 天城山 | 南関東 | *1 |
| 中央アルプス | |||
| 74 | 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | *1 |
| 南アルプス | |||
| 77 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | |
| 79 | 鳳凰山 | 南アルプス | *1 |
| 80 | 北岳 | 南アルプス | *1 |
| 81 | 間ノ岳 | 南アルプス | *1 |
イタ車とワインと老ビーグルのある暮らし。 最近は山登りに目覚めています。 山行記とか山道具のレポートが中心になってます。 いつか・・・八ヶ岳あたりに住みたいなあ。
百名山リスト
登頂できた百名山のリスト
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿